Суббота, 20.04.2024, 09:30
Национальная Федерация Футбола Беларуси в Элите
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
Баннер
Календарь новостей
«  Апрель 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Баннер
Разделы новостей
Чемпионат страны [0]
Кубок страны [0]
Лига Чемпионов [0]
Кубок Футбольных Асоциаций [0]
Кубок Межсезонья [0]
Комерческий турнир [0]
Разное [0]
 Статистика 10-ого сезона 1 дивизиона за 28 туров
Статистика составлена с помощью программы, которую любезно предоставил Geboren

Общая информация турнира:


Команды участвующие в турнире:

-------------------------------------------------------------------------------------
|  № | ...........Команда..........................|  И |  В | Н |  П |  .М.   |  О |
-------------------------------------------------------------------------------------
|  1 | Днепр (Могилев), Беларусь...................| 28 | 21 | 1 |  6 | 80-35  | 64 |
|  2 | Локомотив (Минск), Беларусь.................| 28 | 18 | 7 |  3 | 97-54  | 61 |
|  3 | Динамо (Брест), Беларусь....................| 28 | 17 | 8 |  3 | 92-48  | 59 |
4 | БАТЭ (Борисов), Беларусь....................| 28 | 18 | 4 |  6 | 87-50  | 58 |
|  5 | Звезда-БГУ (Минск), Беларусь................| 28 | 17 | 3 |  8 | 85-48  | 54 |
|  6 | Славия (Мозырь), Беларусь...................| 28 | 16 | 4 |  8 | 69-48  | 52 |
|  7 | Шахтёр (Солигорск), Беларусь................| 28 | 14 | 5 |  9 | 71-60  | 47 |
|  8 | Савит (Могилев), Беларусь...................| 28 | 14 | 3 | 11 | 71-62  | 45 |
|  9 | ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь............| 28 | 12 | 5 | 11 | 58-56  | 41 |

| 10 | Динамо (Минск), Беларусь....................| 28 | 10 | 6 | 12 | 59-65  | 36 |

| 11 | ФК Витебск (Витебск), Беларусь..............| 28 | 10 | 6 | 12 | 58-64  | 36 |

| 12 | ФК Осиповичи (Осиповичи), Беларусь..........| 28 |  9 | 9 | 10 | 61-51  | 36 |
| 13 | Дарида (Ждановичи), Беларусь................| 28 |  5 | 3 | 20 | 45-94  | 18 |
| 14 | Неман (Гродно), Беларусь....................| 28 |  3 | 4 | 21 | 41-89  | 13 |
| 15 | МТЗ-РИПО (Минск), Беларусь..................| 28 |  4 | 0 | 24 | 39-94  | 12 |
| 16 | Гомель (Гомель), Беларусь...................| 28 |  1 | 2 | 25 | 16-111 |  5 |
-------------------------------------------------------------------------------------
Cимволическая сборная:

Голкипер
GK... Ал-р Ленцевич.. Гомель (Гомель), Беларусь.......... 7.0

Защитники
LCD.. Л. Нельченко... Гомель (Гомель), Беларусь.......... 6.3
LD... А. Баранов..... Днепр (Могилев), Беларусь.......... 6.3
SW... С. Михнюк...... МТЗ-РИПО (Минск), Беларусь......... 5.7
SW... Ал-р Юревич.... Шахтёр (Солигорск), Беларусь....... 5.6


Полузащитники
AM... Р. Букац....... Савит (Могилев), Беларусь.......... 6.1
LCM.. С. Бычинский... ФК Витебск (Витебск), Беларусь..... 6.1
AM... К. Трела....... ФК Витебск (Витебск), Беларусь..... 6.0
AM... Ал-р Ермакович. БАТЭ (Борисов), Беларусь........... 6.0


Нападающие
RF... Д. Ашихмин..... Днепр (Могилев), Беларусь.......... 7.8
ST... С. Крот........ Локомотив (Минск), Беларусь........ 7.8



Лучшие команды:

---------------------------------------------------------
| № | ...........Команда........................|  .М.  |
---------------------------------------------------------
| 1 | Днепр (Могилев), Беларусь.................| 80-35 |
| 2 | Динамо (Брест), Беларусь..................| 92-48 |
| 3 | Локомотив (Минск), Беларусь...............| 97-54 |
---------------------------------------------------------


Лучшая атака:

---------------------------------------------------------
| № | ...........Команда........................|  .М.  |
---------------------------------------------------------
| 1 | Локомотив (Минск), Беларусь...............| 97-54 |
| 2 | Динамо (Брест), Беларусь..................| 92-48 |
| 3 | БАТЭ (Борисов), Беларусь..................| 87-50 |
---------------------------------------------------------


Лучшая защита:

---------------------------------------------------------
| № | ...........Команда.....................|   Удары  |
---------------------------------------------------------
| 1 | Локомотив (Минск), Беларусь............| 269(100) |
| 2 | ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь.......| 279(106) |
| 3 | БАТЭ (Борисов), Беларусь...............| 305(111) |
---------------------------------------------------------


Самые фолящие команды:

---------------------------------------------------------
| № | ...........Команда..........................|  Н  |
---------------------------------------------------------
| 1 | Неман (Гродно), Беларусь....................| 140 |
| 2 | Савит (Могилев), Беларусь...................| 103 |
| 3 | ФК Осиповичи (Осиповичи), Беларусь..........| 101 |
---------------------------------------------------------


Самые аккуратные команды:

---------------------------------------------------------
| № | ...........Команда...........................|  Н |
---------------------------------------------------------
| 1 | БАТЭ (Борисов), Беларусь.....................| 26 |
| 2 | Звезда-БГУ (Минск), Беларусь.................| 34 |
| 3 | Шахтёр (Солигорск), Беларусь.................| 38 |
---------------------------------------------------------


Список бомбандиров:

------------------------------------------------------------------------------------------
|  № | Поз | ..И.Фамилия..............|...........Команда...........................|  Г |
------------------------------------------------------------------------------------------
|  1 | RF. | Д. Ашихмин...............| Днепр (Могилев), Беларусь...................| 66 |
|  2 | ST. | М. Тианя.................| Звезда-БГУ (Минск), Беларусь................| 53 |
|  3 | ST. | С. Крот..................| Локомотив (Минск), Беларусь.................| 49 |
|  4 | ST. | Д. Форлан................| Динамо (Брест), Беларусь....................| 44 |
|  5 | ST. | В. Леденев...............| Славия (Мозырь), Беларусь...................| 40 |
|  6 | CF. | Ал-й Денисеня............| Локомотив (Минск), Беларусь.................| 33 |
7 | CF. | М. Тимошенко.............| Шахтёр (Солигорск), Беларусь................| 32 |
|  8 | AM. | Р. Букац.................| Савит (Могилев), Беларусь...................| 32 |
|  9 | ST. | Энрике...................| БАТЭ (Борисов), Беларусь....................| 31 |
| 10 | LCM | С. Бычинский.............| ФК Витебск (Витебск), Беларусь..............| 30 |
| 11 | ST. | М. Меджи.................| ФК Осиповичи (Осиповичи), Беларусь..........| 28 |
| 12 | ST. | Д. Лебедев...............| ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь............| 28 |
| 13 | ST. | Диди.....................| Динамо (Минск), Беларусь....................| 28 |
| 14 | CF. | М. Хассан................| Динамо (Брест), Беларусь....................| 28 |
| 15 | ST. | С. Никифоренко...........| Шахтёр (Солигорск), Беларусь................| 26 |
| 16 | ST. | Д. Сысов.................| Дарида (Ждановичи), Беларусь................| 25 |
| 17 | RF. | И. Бобович...............| БАТЭ (Борисов), Беларусь....................| 24 |
| 18 | RF. | А. Бордок................| Савит (Могилев), Беларусь...................| 24 |
| 19 | CF. | М. Баумгартнер...........| ФК Осиповичи (Осиповичи), Беларусь..........| 23 |
| 20 | ST. | А. Лясюк.................| Неман (Гродно), Беларусь....................| 21 |
| 21 | LF. | М. Праньич...............| БАТЭ (Борисов), Беларусь....................| 17 |
| 22 | RF. | А. Тонтичи...............| Славия (Мозырь), Беларусь...................| 17 |
| 23 | ST. | Д. Фёдоров...............| МТЗ-РИПО (Минск), Беларусь..................| 17 |
| 24 | LF. | Ю. Алещенко..............| ФК Витебск (Витебск), Беларусь..............| 16 |
| 25 | CF. | М. Еремчук...............| МТЗ-РИПО (Минск), Беларусь..................| 15 |
| 26 | CF. | Ф. Кафу..................| Динамо (Минск), Беларусь....................| 13 |
| 27 | RF. | П. Сидько................| Звезда-БГУ (Минск), Беларусь................| 12 |
| 28 | AM. | Кака.....................| Динамо (Брест), Беларусь....................| 12 |
| 29 | LF. | Ж. Эссола................| Днепр (Могилев), Беларусь...................| 10 |
| 30 | LF. | А. Аветисян..............| Неман (Гродно), Беларусь....................| 10 |
| 31 | AM. | Д. Макар.................| Шахтёр (Солигорск), Беларусь................|  9 |
| 32 | RM. | П. Корбос................| Динамо (Минск), Беларусь....................|  8 |
| 33 | LF. | И. Зюлев.................| ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь............|  7 |
| 34 | AM. | М. Малконри..............| Звезда-БГУ (Минск), Беларусь................|  7 |
| 35 | RF. | Д. Шингерей..............| Дарида (Ждановичи), Беларусь................|  7 |
| 36 | CF. | Ю. Мархель...............| Гомель (Гомель), Беларусь...................|  7 |
| 37 | ST. | Ю. Чиркун................| ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь............|  7 |
| 38 | RCM | С. Старенький............| ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь............|  6 |
| 39 | LF. | Пауло Исидоро............| Звезда-БГУ (Минск), Беларусь................|  6 |
| 40 | LCM | Ал-й Добровольский.......| Дарида (Ждановичи), Беларусь................|  6 |
| 41 | AM. | К. Трела.................| ФК Витебск (Витебск), Беларусь..............|  6 |
| 42 | RCM | Н. Швыдаков..............| Локомотив (Минск), Беларусь.................|  5 |
| 43 | LM. | Ал-й Добровольский.......| БАТЭ (Борисов), Беларусь....................|  5 |
| 44 | RCM | Я. Крипак................| ФК Витебск (Витебск), Беларусь..............|  5 |
| 45 | LCM | Ал-р Ольховик............| Динамо (Брест), Беларусь....................|  5 |
| 46 | RCM | А. Шорох.................| Савит (Могилев), Беларусь...................|  5 |
| 47 | RF. | Г. Курбело...............| Неман (Гродно), Беларусь....................|  5 |
------------------------------------------------------------------------------------------



Список ассистентов:

------------------------------------------------------------------------------------------
|  № | Поз | ..И.Фамилия..............|...........Команда...........................|  П |
------------------------------------------------------------------------------------------
|  1 | ST. | Д. Форлан................| Динамо (Брест), Беларусь....................| 12 |
|  2 | AM. | М. Малконри..............| Звезда-БГУ (Минск), Беларусь................| 10 |
|  3 | RF. | А. Бордок................| Савит (Могилев), Беларусь...................| 10 |
|  4 | AM. | Ж. Хусейнов..............| Славия (Мозырь), Беларусь...................|  9 |
|  5 | DM. | Ю. Прокопчик.............| Звезда-БГУ (Минск), Беларусь................|  8 |
|  6 | LD. | А. Баранов...............| Днепр (Могилев), Беларусь...................|  8 |
|  7 | LF. | Ж. Эссола................| Днепр (Могилев), Беларусь...................|  8 |
|  8 | CM. | Ал-й Наумов..............| Динамо (Брест), Беларусь....................|  8 |
9 | AM. | Д. Макар.................| Шахтёр (Солигорск), Беларусь................|  8 |
| 10 | ST. | С. Крот..................| Локомотив (Минск), Беларусь.................|  7 |
| 11 | SW. | А. Аванесян..............| БАТЭ (Борисов), Беларусь....................|  7 |
| 12 | CM. | Г. Немсадзе..............| Савит (Могилев), Беларусь...................|  7 |
| 13 | GK. | В. Седнев................| Локомотив (Минск), Беларусь.................|  6 |
| 14 | DM. | Е. Смирнов...............| Локомотив (Минск), Беларусь.................|  6 |
| 15 | GK. | С. Астапчик..............| Славия (Мозырь), Беларусь...................|  6 |
| 16 | LCD | В. Деревяго..............| Славия (Мозырь), Беларусь...................|  6 |
| 17 | RCM | Д. Платонов..............| Звезда-БГУ (Минск), Беларусь................|  6 |
| 18 | SW. | В. Ишмаков...............| Динамо (Брест), Беларусь....................|  6 |
| 19 | DM. | А. Татаринцев............| Динамо (Брест), Беларусь....................|  6 |
| 20 | AM. | Кака.....................| Динамо (Брест), Беларусь....................|  6 |
| 21 | GK. | А. Вальстедт.............| Неман (Гродно), Беларусь....................|  6 |
| 22 | SW. | Е. Линев.................| Локомотив (Минск), Беларусь.................|  5 |
| 23 | CF. | Ал-й Денисеня............| Локомотив (Минск), Беларусь.................|  5 |
| 24 | 0.. | П. Охс...................| Локомотив (Минск), Беларусь.................|  5 |
| 25 | LCD | Д. Жабинский.............| ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь............|  5 |
| 26 | DM. | Д. Дятел.................| Славия (Мозырь), Беларусь...................|  5 |
| 27 | CF. | Ф. Кафу..................| Динамо (Минск), Беларусь....................|  5 |
| 28 | GK. | К. Андриолас.............| Звезда-БГУ (Минск), Беларусь................|  5 |
| 29 | SW. | И. Лосик.................| Звезда-БГУ (Минск), Беларусь................|  5 |
| 30 | GK. | Р. Копанцов..............| Днепр (Могилев), Беларусь...................|  5 |
| 31 | CF. | М. Хассан................| Динамо (Брест), Беларусь....................|  5 |
| 32 | ST. | С. Никифоренко...........| Шахтёр (Солигорск), Беларусь................|  5 |
| 33 | CD. | Т. Мабазо................| Савит (Могилев), Беларусь...................|  5 |
| 34 | LD. | С. Шидловский............| ФК Витебск (Витебск), Беларусь..............|  5 |
------------------------------------------------------------------------------------------



Список гол+пас:

------------------------------------------------------------------------------------------
|  № | Поз | ..И.Фамилия..............|...........Команда...........................| Г+П|
------------------------------------------------------------------------------------------
1 | RF. | Д. Ашихмин...............| Днепр (Могилев), Беларусь...................| 69 |
|  2 | 0.. | Ю. Васютин...............| ФК Витебск (Витебск), Беларусь..............| 58 |
|  3 | ST. | С. Крот..................| Локомотив (Минск), Беларусь.................| 56 |
|  4 | ST. | М. Тианя.................| Звезда-БГУ (Минск), Беларусь................| 56 |
|  5 | ST. | Д. Форлан................| Динамо (Брест), Беларусь....................| 56 |
|  6 | ST. | В. Леденев...............| Славия (Мозырь), Беларусь...................| 44 |
|  7 | 0.. | В. Кузнецов..............| МТЗ-РИПО (Минск), Беларусь..................| 44 |
|  8 | CF. | Ал-й Денисеня............| Локомотив (Минск), Беларусь.................| 38 |
|  9 | CF. | М. Тимошенко.............| Шахтёр (Солигорск), Беларусь................| 36 |
| 10 | AM. | Р. Букац.................| Савит (Могилев), Беларусь...................| 35 |
| 11 | ST. | Энрике...................| БАТЭ (Борисов), Беларусь....................| 34 |
| 12 | RF. | А. Бордок................| Савит (Могилев), Беларусь...................| 34 |
| 13 | CF. | М. Хассан................| Динамо (Брест), Беларусь....................| 33 |
| 14 | ST. | М. Меджи.................| ФК Осиповичи (Осиповичи), Беларусь..........| 32 |
| 15 | LCM | С. Бычинский.............| ФК Витебск (Витебск), Беларусь..............| 31 |
| 16 | ST. | С. Никифоренко...........| Шахтёр (Солигорск), Беларусь................| 31 |
| 17 | ST. | Диди.....................| Динамо (Минск), Беларусь....................| 30 |
| 18 | ST. | Д. Лебедев...............| ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь............| 29 |
| 19 | RF. | И. Бобович...............| БАТЭ (Борисов), Беларусь....................| 28 |
| 20 | ST. | Д. Сысов.................| Дарида (Ждановичи), Беларусь................| 27 |
| 21 | CF. | М. Баумгартнер...........| ФК Осиповичи (Осиповичи), Беларусь..........| 26 |
| 22 | ST. | А. Лясюк.................| Неман (Гродно), Беларусь....................| 22 |
| 23 | RF. | А. Тонтичи...............| Славия (Мозырь), Беларусь...................| 21 |
| 24 | 0.. | П. Крос..................| ФК Осиповичи (Осиповичи), Беларусь..........| 20 |
| 25 | LF. | М. Праньич...............| БАТЭ (Борисов), Беларусь....................| 20 |
| 26 | LF. | Ю. Алещенко..............| ФК Витебск (Витебск), Беларусь..............| 18 |
| 27 | CF. | Ф. Кафу..................| Динамо (Минск), Беларусь....................| 18 |
| 28 | LF. | Ж. Эссола................| Днепр (Могилев), Беларусь...................| 18 |
| 29 | AM. | Кака.....................| Динамо (Брест), Беларусь....................| 18 |
| 30 | AM. | М. Малконри..............| Звезда-БГУ (Минск), Беларусь................| 17 |
| 31 | AM. | Д. Макар.................| Шахтёр (Солигорск), Беларусь................| 17 |
| 32 | CF. | М. Еремчук...............| МТЗ-РИПО (Минск), Беларусь..................| 17 |
| 33 | ST. | Д. Фёдоров...............| МТЗ-РИПО (Минск), Беларусь..................| 17 |
| 34 | RF. | П. Сидько................| Звезда-БГУ (Минск), Беларусь................| 15 |
| 35 | AM. | Ж. Хусейнов..............| Славия (Мозырь), Беларусь...................| 12 |
| 36 | LD. | А. Баранов...............| Днепр (Могилев), Беларусь...................| 12 |
| 37 | RM. | П. Корбос................| Динамо (Минск), Беларусь....................| 11 |
| 38 | DM. | Ю. Прокопчик.............| Звезда-БГУ (Минск), Беларусь................| 10 |
| 39 | LF. | А. Аветисян..............| Неман (Гродно), Беларусь....................| 10 |
| 40 | LM. | Ал-й Добровольский.......| БАТЭ (Борисов), Беларусь....................|  9 |
| 41 | LF. | И. Зюлев.................| ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь............|  9 |
| 42 | LCM | Ал-р Ольховик............| Динамо (Брест), Беларусь....................|  9 |
| 43 | AM. | К. Трела.................| ФК Витебск (Витебск), Беларусь..............|  9 |
------------------------------------------------------------------------------------------



Список вратарей (количество сейвов|пропущено):

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  № | Поз | ..И.Фамилия..............|...........Команда...........................|  С |  П  |   %   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  1 | GK. | Ал-й Поге................| Неман (Гродно), Беларусь....................|  8 |   3 | 72,73 |
|  2 | GK. | Р. Копанцов..............| Днепр (Могилев), Беларусь...................| 84 |  35 | 70,59 |
|  3 | GK. | С. Астапчик..............| Славия (Мозырь), Беларусь...................| 95 |  48 | 66,43 |
|  4 | GK. | К. Андриолас.............| Звезда-БГУ (Минск), Беларусь................| 86 |  48 | 64,18 |
|  5 | GK. | Ю. Жевнов................| ФК Осиповичи (Осиповичи), Беларусь..........| 53 |  31 | 63,10 |
|  6 | GK. | Л. Шуай..................| Динамо (Брест), Беларусь....................| 74 |  48 | 60,66 |
|  7 | GK. | Ал-р Лукаш...............| Шахтёр (Солигорск), Беларусь................| 89 |  60 | 59,73 |
|  8 | GK. | Ал-й Поге................| ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь............| 35 |  26 | 57,38 |
|  9 | GK. | М. Хаттон................| Савит (Могилев), Беларусь...................| 79 |  62 | 56,03 |
| 10 | GK. | Р. ван Хинтум............| БАТЭ (Борисов), Беларусь....................| 61 |  50 | 54,95 |
| 11 | GK. | А. Лесько................| Динамо (Минск), Беларусь....................| 74 |  65 | 53,24 |
| 12 | GK. | Ал-р Сулима..............| МТЗ-РИПО (Минск), Беларусь..................| 29 |  29 | 50,00 |
| 13 | GK. | Ал-р Ленцевич............| Гомель (Гомель), Беларусь...................| 82 |  83 | 49,70 |
| 14 | GK. | В. Седнев................| Локомотив (Минск), Беларусь.................| 46 |  54 | 46,00 |
| 15 | GK. | А. Вальстедт.............| Неман (Гродно), Беларусь....................| 56 |  79 | 41,48 |
| 16 | GK. | Э. Ховард................| Неман (Гродно), Беларусь....................|  7 |  10 | 41,18 |
| 17 | GK. | Ал-й Старенький..........| МТЗ-РИПО (Минск), Беларусь..................|  9 |  13 | 40,91 |
| 18 | GK. | С. Шалай.................| Дарида (Ждановичи), Беларусь................| 48 |  89 | 35,04 |
| 19 | GK. | В. Бортник...............| ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь............| 15 |  30 | 33,33 |
| 20 | GK. | М. Уэльс.................| Дарида (Ждановичи), Беларусь................|  9 |  19 | 32,14 |
| 21 | GK. | М. Марущак...............| Гомель (Гомель), Беларусь...................| 46 | 111 | 29,30 |
| 22 | GK. | А. Сятковский............| ФК Витебск (Витебск), Беларусь..............| 13 |  64 | 16,88 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сайт управляется системой uCoz
Форма входа
Баннер
Баннер
Livescore
Поиск
Баннер
Статистика


ВФМ "Элита"