После 7 туров
Место | Место | Изм. | Изм. | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | - | 9![]() | Локомотив (Минск, Беларусь) | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 - 4 | 17 |
2 | 37 | 1![]() | 24![]() | БАТЭ (Борисов, Беларусь) | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 - 7 | 16 |
3 | 53 | 2![]() | 44![]() | Звезда-БГУ (Минск, Беларусь) | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 - 2 | 15 |
4 | 92 | 2![]() | 98![]() | Оболонь (Киев, Украина) | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 6 | 14 |
5 | 130 | 3![]() | 108![]() | Гомель (Гомель, Беларусь) | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 - 9 | 13 |
6 | 136 | -4![]() | -79![]() | УАГ Текос (Гвадалахара, Мексика) | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 - 2 | 13 |
7 | 163 | -3![]() | -78![]() | Херфольге (Херфольге, Дания) | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 - 3 | 13 |
8 | 334 | -1![]() | -129![]() | ТСК (Тополовец, Хорватия) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 4 | 10 |
9 | 351 | 2![]() | 147![]() | Арау (Арау, Швейцария) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 6 | 10 |
10 | 411 | -1![]() | -134![]() | Вильяреал (Вильяреал, Испания) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 9 | 10 |
11 | 450 | 2![]() | 159![]() | Навбахор (Наманган, Узбекистан) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 6 | 9 |
12 | 626 | -2![]() | -134![]() | Динамо (Минск, Беларусь) | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 - 15 | 7 |
13 | 675 | -1![]() | -136![]() | Осиек (Осиек, Хорватия) | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 14 | 7 |
14 | 723 | 1![]() | 112![]() | Реал Солт Лэйк (Солт Лэйк Сити, США) | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 - 10 | 6 |
15 | 780 | -1![]() | -25![]() | Химик (Светлогорск, Беларусь) | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 - 5 | 5 |
- | - | - | Далянь Шиде (Далянь Китай) | - | - | - | - | - | - |
После 6 туров
Место | Место | Изм. | Изм. | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | - | 39![]() | Локомотив (Минск, Беларусь) | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 2 | 14 |
2 | 57 | - | 60![]() | УАГ Текос (Гвадалахара, Мексика) | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 1 | 13 |
3 | 61 | - | 76![]() | БАТЭ (Борисов, Беларусь) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 6 | 13 |
4 | 85 | - | 66![]() | Херфольге (Херфольге, Дания) | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 - 2 | 13 |
5 | 97 | - | 89![]() | Звезда-БГУ (Минск, Беларусь) | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 2 | 12 |
6 | 190 | - | 127![]() | Оболонь (Киев, Украина) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 11 |
7 | 205 | - | 126![]() | ТСК (Тополовец, Хорватия) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 1 | 10 |
8 | 238 | - | -34![]() | Гомель (Гомель, Беларусь) | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 9 | 10 |
9 | 277 | - | 130![]() | Вильяреал (Вильяреал, Испания) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | 10 |
10 | 492 | - | -140![]() | Динамо (Минск, Беларусь) | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 11 | 7 |
11 | 498 | - | -15![]() | Арау (Арау, Швейцария) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 6 | 7 |
12 | 539 | - | -139![]() | Осиек (Осиек, Хорватия) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 | 7 |
13 | 609 | - | -138![]() | Навбахор (Наманган, Узбекистан) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 6 | 6 |
14 | 755 | - | -103![]() | Химик (Светлогорск, Беларусь) | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 - 5 | 4 |
15 | 835 | - | -63![]() | Реал Солт Лэйк (Солт Лэйк Сити, США) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 10 | 3 |
- | - | - | - | Далянь Шиде (Далянь Китай) | - | - | - | - | - | - |