Статистика
составлена с помощью программы, которую любезно предоставил Geboren
Общая информация турнира:Команды учавствующие в турнире:
---------------------------------------------------------------------------------
| № | ...........Команда..........................| И | В | Н | П | .М. | О |
---------------------------------------------------------------------------------
| 1 | Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь..........| 6 | 5 | 0 | 1 | 22-7 | 15 |
| 2 | Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл), Австралия........| 6 | 4 | 1 | 1 | 17-12 | 13 |
| 3 | Таврия (Симферополь), Украина...............| 6 | 4 | 1 | 1 | 17-9 | 13 |
| 4 | Нови Пазар (Нови Пазар), Сербия.............| 6 | 4 | 1 | 1 | 12-8 | 13 |
| 5 | Млада Болеслав (Млада Болеслав), Чехия......| 6 | 3 | 1 | 2 | 4-10 | 10 |
| 6 | Динамо (Киев), Украина......................| 6 | 3 | 1 | 2 | 16-13 | 10 |
| 7 | БАТЭ (Борисов), Беларусь....................| 6 | 2 | 2 | 2 | 12-9 | 8 |
| 8 | Славия (София), Болгария....................| 6 | 2 | 2 | 2 | 9-11 | 8 |
| 9 | ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь............| 6 | 2 | 2 | 2 | 13-15 | 8 |
| 10 | Удинезе (Удине), Италия.....................| 6 | 2 | 2 | 2 | 8-10 | 8 |
| 11 | Санта Круз (Ресифе), Бразилия...............| 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 8 |
| 12 | Црвена Звезда (Белград), Сербия.............| 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 |
| 13 | Симицу С-Пульс (Сидзуока), Япония...........| 6 | 2 | 1 | 3 | 6-10 | 7 |
| 14 | Флуминенсе (Рио-де-Жанейро), Бразилия.......| 6 | 0 | 2 | 4 | 12-18 | 2 |
| 15 | Фландрия (Буэнос-Айрес), Аргентина..........| 6 | 0 | 1 | 5 | 6-15 | 1 |
| 16 | Динамо (Минск), Беларусь....................| 6 | 0 | 1 | 5 | 3-11 | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------
Cимволическая сборная:
Голкипер
GK... А. Лесько...... Динамо (Минск), Беларусь.............. 6.7
Защитники
DM... Ал-р Йованович. Црвена Звезда (Белград), Сербия....... 6.5
SW... Д. Браун....... Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл), Австралия.. 6.5
SW... Д. Триндюк..... ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь...... 6.0
DM... И. Воронков.... Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь.... 6.0
Полузащитники
AM... В. Баранов..... Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь.... 6.8
AM... Ал-р Ермакович. БАТЭ (Борисов), Беларусь.............. 6.7
CM... М. Марчела..... Млада Болеслав (Млада Болеслав), Чехия 6.2
AM... Г. Оуэн........ Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл), Австралия.. 6.1
Нападающие
ST... Эдмундо........ Флуминенсе (Рио-де-Жанейро), Бразилия. 9.0
ST... И. Стронов..... Динамо (Киев), Украина................ 7.7
Лучшие команды:
----------------------------------------------------------
| № | ...........Команда.........................| .М. |
----------------------------------------------------------
| 1 | Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь.........| 22-7 |
| 2 | Таврия (Симферополь), Украина..............| 17-9 |
| 3 | Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл), Австралия.......| 17-12 |
----------------------------------------------------------
Лучшая атака:
----------------------------------------------------------
| № | ...........Команда.........................| .М. |
----------------------------------------------------------
| 1 | Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь.........| 22-7 |
| 2 | Таврия (Симферополь), Украина..............| 17-9 |
| 3 | Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл), Австралия.......| 17-12 |
----------------------------------------------------------
Лучшая защита:
----------------------------------------------------------
| № | ...........Команда........................| Удары |
----------------------------------------------------------
| 1 | Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь........| 54(15) |
| 2 | Таврия (Симферополь), Украина.............| 47(17) |
| 3 | БАТЭ (Борисов), Беларусь..................| 69(18) |
----------------------------------------------------------
Самые фолящие команды:
----------------------------------------------------------
| № | ...........Команда............................| Н |
----------------------------------------------------------
| 1 | Славия (София), Болгария......................| 20 |
| 2 | Флуминенсе (Рио-де-Жанейро), Бразилия.........| 16 |
| 3 | Динамо (Киев), Украина........................| 16 |
----------------------------------------------------------
Самые аккуратные команды:
----------------------------------------------------------
| № | ...........Команда.............................| Н |
----------------------------------------------------------
| 1 | Симицу С-Пульс (Сидзуока), Япония..............| 1 |
| 2 | Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл), Австралия...........| 2 |
| 3 | БАТЭ (Борисов), Беларусь.......................| 2 |
----------------------------------------------------------
Список бомбандиров:
------------------------------------------------------------------------------------------
| № | Поз | ..И.Фамилия..............|...........Команда............................| Г |
------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | ST. | Ал-й Сикора..............| Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь...........| 9 |
| 2 | ST. | С. Масарик...............| Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл), Австралия.........| 9 |
| 3 | ST. | И. Стронов...............| Динамо (Киев), Украина.......................| 9 |
| 4 | CF. | Э. Алдрахи Джуниор.......| Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл), Австралия.........| 7 |
| 5 | ST. | Куки.....................| Санта Круз (Ресифе), Бразилия................| 7 |
| 6 | RF. | А. Милевский.............| Динамо (Киев), Украина.......................| 7 |
| 7 | ST. | Х. Агулар................| Таврия (Симферополь), Украина................| 7 |
| 8 | CF. | Д. Огородник.............| Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь...........| 6 |
| 9 | ST. | Энрике...................| БАТЭ (Борисов), Беларусь.....................| 5 |
| 10 | LF. | И. Зюлев.................| ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь.............| 5 |
| 11 | ST. | Д. Лебедев...............| ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь.............| 5 |
| 12 | LF. | Алессандро...............| Флуминенсе (Рио-де-Жанейро), Бразилия........| 5 |
| 13 | ST. | Д. Фава Пассаро..........| Удинезе (Удине), Италия......................| 4 |
| 14 | AM. | К. Тимм..................| Нови Пазар (Нови Пазар), Сербия..............| 4 |
| 15 | CF. | А. Сундгот...............| Славия (София), Болгария.....................| 3 |
| 16 | ST. | М. Христов...............| Славия (София), Болгария.....................| 3 |
| 17 | LW. | Ал-р Быченок.............| Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь...........| 3 |
| 18 | AM. | В. Баранов...............| Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь...........| 3 |
| 19 | RF. | М. Вебер.................| Динамо (Минск), Беларусь.....................| 3 |
| 20 | RF. | В. Якинта................| Удинезе (Удине), Италия......................| 3 |
| 21 | ST. | Д. Лафата................| Црвена Звезда (Белград), Сербия..............| 3 |
| 22 | ST. | Н. Нинкеу................| Флуминенсе (Рио-де-Жанейро), Бразилия........| 3 |
| 23 | RF. | Ш. Саломов...............| Таврия (Симферополь), Украина................| 3 |
| 24 | ST. | Луис Клаудио.............| Нови Пазар (Нови Пазар), Сербия..............| 3 |
| 25 | LM. | Ал-й Добровольский.......| БАТЭ (Борисов), Беларусь.....................| 2 |
| 26 | LF. | М. Праньич...............| БАТЭ (Борисов), Беларусь.....................| 2 |
| 27 | RF. | И. Бобович...............| БАТЭ (Борисов), Беларусь.....................| 2 |
| 28 | AM. | В. Станчев...............| Славия (София), Болгария.....................| 2 |
| 29 | ST. | Д. Лопес.................| Фландрия (Буэнос-Айрес), Аргентина...........| 2 |
| 30 | RF. | Р. Лукашов...............| ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь.............| 2 |
| 31 | ST. | С. Окадзаки..............| Симицу С-Пульс (Сидзуока), Япония............| 2 |
| 32 | LF. | Ц. Ян....................| Црвена Звезда (Белград), Сербия..............| 2 |
| 33 | AM. | Рональдо.................| Флуминенсе (Рио-де-Жанейро), Бразилия........| 2 |
| 34 | LF. | С. Епуряну...............| Таврия (Симферополь), Украина................| 2 |
| 35 | RF. | Роналдо..................| Таврия (Симферополь), Украина................| 2 |
| 36 | ST. | Эдмундо..................| Флуминенсе (Рио-де-Жанейро), Бразилия........| 2 |
------------------------------------------------------------------------------------------
Список ассистентов:
------------------------------------------------------------------------------------------
| № | Поз | ..И.Фамилия..............|...........Команда............................| П |
------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | SW. | Д. Триндюк...............| ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь.............| 3 |
| 2 | AM. | Г. Оуэн..................| Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл), Австралия.........| 3 |
| 3 | ST. | И. Стронов...............| Динамо (Киев), Украина.......................| 3 |
| 4 | CM. | Э. Тодич.................| Нови Пазар (Нови Пазар), Сербия..............| 3 |
| 5 | RF. | И. Бобович...............| БАТЭ (Борисов), Беларусь.....................| 2 |
| 6 | DM. | И. Воронков..............| Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь...........| 2 |
| 7 | CF. | Д. Огородник.............| Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь...........| 2 |
| 8 | ST. | Ал-й Сикора..............| Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь...........| 2 |
| 9 | LCM | П. МакПерсон.............| Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл), Австралия.........| 2 |
| 10 | LCM | Д. Пинци.................| Удинезе (Удине), Италия......................| 2 |
| 11 | LF. | П. Погребняк.............| Удинезе (Удине), Италия......................| 2 |
| 12 | AM. | Рональдо.................| Флуминенсе (Рио-де-Жанейро), Бразилия........| 2 |
| 13 | AM. | Галеано..................| Таврия (Симферополь), Украина................| 2 |
| 14 | GK. | Д. Беширович.............| Нови Пазар (Нови Пазар), Сербия..............| 2 |
------------------------------------------------------------------------------------------
Список гол+пас:
------------------------------------------------------------------------------------------
| № | Поз | ..И.Фамилия..............|...........Команда...........................| Г+П|
------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | ST. | И. Стронов...............| Динамо (Киев), Украина......................| 12 |
| 2 | ST. | Ал-й Сикора..............| Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь..........| 11 |
| 3 | ST. | С. Масарик...............| Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл), Австралия........| 10 |
| 4 | CF. | Д. Огородник.............| Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь..........| 8 |
| 5 | RF. | А. Милевский.............| Динамо (Киев), Украина......................| 8 |
| 6 | ST. | Х. Агулар................| Таврия (Симферополь), Украина...............| 8 |
| 7 | CF. | Э. Алдрахи Джуниор.......| Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл), Австралия........| 7 |
| 8 | ST. | Куки.....................| Санта Круз (Ресифе), Бразилия...............| 7 |
| 9 | ST. | Д. Лебедев...............| ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь............| 6 |
| 10 | ST. | Энрике...................| БАТЭ (Борисов), Беларусь....................| 5 |
| 11 | LF. | И. Зюлев.................| ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь............| 5 |
| 12 | LF. | Алессандро...............| Флуминенсе (Рио-де-Жанейро), Бразилия.......| 5 |
| 13 | RF. | И. Бобович...............| БАТЭ (Борисов), Беларусь....................| 4 |
| 14 | ST. | М. Христов...............| Славия (София), Болгария....................| 4 |
| 15 | ST. | Д. Фава Пассаро..........| Удинезе (Удине), Италия.....................| 4 |
| 16 | AM. | Рональдо.................| Флуминенсе (Рио-де-Жанейро), Бразилия.......| 4 |
| 17 | CM. | Э. Тодич.................| Нови Пазар (Нови Пазар), Сербия.............| 4 |
| 18 | AM. | К. Тимм..................| Нови Пазар (Нови Пазар), Сербия.............| 4 |
| 19 | RF. | Ш. Саломов...............| Таврия (Симферополь), Украина...............| 4 |
| 20 | AM. | В. Станчев...............| Славия (София), Болгария....................| 3 |
| 21 | CF. | А. Сундгот...............| Славия (София), Болгария....................| 3 |
| 22 | LW. | Ал-р Быченок.............| Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь..........| 3 |
| 23 | AM. | В. Баранов...............| Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь..........| 3 |
| 24 | SW. | Д. Триндюк...............| ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь............| 3 |
| 25 | LCM | П. МакПерсон.............| Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл), Австралия........| 3 |
| 26 | AM. | Г. Оуэн..................| Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл), Австралия........| 3 |
| 27 | RF. | М. Вебер.................| Динамо (Минск), Беларусь....................| 3 |
| 28 | RF. | В. Якинта................| Удинезе (Удине), Италия.....................| 3 |
| 29 | ST. | Д. Лафата................| Црвена Звезда (Белград), Сербия.............| 3 |
| 30 | ST. | Н. Нинкеу................| Флуминенсе (Рио-де-Жанейро), Бразилия.......| 3 |
| 31 | LF. | С. Епуряну...............| Таврия (Симферополь), Украина...............| 3 |
| 32 | RF. | Роналдо..................| Таврия (Симферополь), Украина...............| 3 |
| 33 | ST. | Луис Клаудио.............| Нови Пазар (Нови Пазар), Сербия.............| 3 |
------------------------------------------------------------------------------------------
Список вратарей (количество сейвов|пропущено):
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| № | Поз | ..И.Фамилия..............|...........Команда...........................| С | П | % |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | GK. | А. Лесько................| Динамо (Минск), Беларусь....................| 24 | 11 | 68,57 |
| 3 | GK. | З. Банович...............| Црвена Звезда (Белград), Сербия.............| 15 | 7 | 68,18 |
| 2 | GK. | Т. Волис.................| Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл), Австралия........| 17 | 12 | 58,62 |
| 4 | GK. | И. Нестеров..............| Удинезе (Удине), Италия.....................| 14 | 10 | 58,33 |
| 9 | GK. | Д. Беширович.............| Нови Пазар (Нови Пазар), Сербия.............| 10 | 8 | 55,56 |
| 15 | GK. | А. Вила..................| Санта Круз (Ресифе), Бразилия...............| 8 | 7 | 53,33 |
| 16 | GK. | Р. Копанцов..............| Днепр-Трансмаш (Могилев), Беларусь..........| 8 | 7 | 53,33 |
| 6 | GK. | Т. Курокава..............| Симицу С-Пульс (Сидзуока), Япония...........| 11 | 10 | 52,38 |
| 8 | GK. | П. Кучера................| Млада Болеслав (Млада Болеслав), Чехия......| 10 | 10 | 50,00 |
| 10 | GK. | Р. ван Хинтум............| БАТЭ (Борисов), Беларусь....................| 9 | 9 | 50,00 |
| 17 | GK. | Флавио...................| Санта Круз (Ресифе), Бразилия...............| 4 | 4 | 50,00 |
| 14 | GK. | Д. Радич.................| Таврия (Симферополь), Украина...............| 8 | 9 | 47,06 |
| 12 | GK. | Э. Петров................| Славия (София), Болгария....................| 8 | 11 | 42,11 |
| 5 | GK. | П. Шкред.................| Флуминенсе (Рио-де-Жанейро), Бразилия.......| 13 | 18 | 41,92 |
| 11 | GK. | Ал-р Шовковский..........| Динамо (Киев), Украина......................| 9 | 13 | 40,91 |
| 7 | GK. | Ал-й Поге................| ФК Сморгонь (Сморгонь), Беларусь............| 10 | 15 | 40,00 |
| 13 | GK. | О. Рамирес...............| Фландрия (Буэнос-Айрес), Аргентина..........| 8 | 15 | 34,78 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------